Betreuung Große Kirr
Das Küstenvogelschutzgebiet „Große Kirr“ im Nationalpark Vorpommerische Boddenlandschaft
Seit 1972 betreuen hallesche Ornithologen das 370 ha große Küstenvogelschutzgebiet Insel Kirr im Barther Bodden. Zu dieser ehrenamtlichen Tätigkeit gehört neben der Dokumentation des Brutbestandes der verschiedenen See- und Küstenvogelarten auch die Information von interessierten Urlaubern, die Kontrolle der Schutzbestimmungen, die Erfassung von Störungen und die Dokumentation der Beweidung durch Rinder.
Seit 1990 gehört die Insel zum Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Betreuung erfolgt nun im Auftrag der Nationalparkverwaltung durch die Mitglieder des Ornithologischen Vereins Halle.
Die Vogelwärter wohnen auf dem Kirr im Ferienobjekt Kranichhof, welches seit 1999 durch die Reederei Laeisz bewirtschaftet wird. Der Reederei Laeisz sei an dieser Stelle für die Unterstützung der Arbeit der ehrenamtlichen Vogelwärter herzlich gedankt.
Die Insel hat eine herausragende Bedeutung als Brut- und Rastgebiet für Wasservögel.


Die Insel Große Kirr im Barther Bodden:
Bedingungen auf der Großen Kirr ab 2008:
Brutbestand (Angaben in Paaren) ausgewählter Arten ab 2008:
| Jahr der Zählung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höckerschwan | 45 | 40 | 30 | 30 | 45 | 60 | 55 | 60 | 35 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 35 | 40 | 30 | 32 |
| Graugans | 30 | 50 | 40 | 20 | 25 | 50 | 50 | 5 | 50 | 40 | 35 | 60 | ? | 26 | >40 | 70 | >50 | >50 |
| Nilgans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandgans | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Stockente | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Krickente | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Knäkente | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Schnatterente | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 20 | 16 | 30 | 30 | 25 | 30 |
| Löffelente | 60 | 35 | 45 | 45 | 40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 20 |
| Kolbenente | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Reiherente | 25 | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Mittelsäger | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Austernfischer | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 33 | 30 | 40 | 40 | 36 | 45 | 50 | 50 | 45 |
| Kiebitz | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 80 | 110 | 75 | 85 | 120 | 100 | 85 | 130 | 125 | 150 | 100 |
| Sandregenpfeifer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Flussregenpfeifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Großer Brachvogel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Uferschnepfe | 32 | 42 | 45 | 48 | 45 | 30 | 35 | 45 | 65 | 55 | 65 | 55 | 40 | 45 | 60 | 50 | 55 | 40 |
| Rotschenkel | 90 | 120 | 140 | 100 | 100 | 75 | 70 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 110 | 65 | 135 | 150 | 170 | 130 |
| Alpenstrandläufer | 7 | 5-7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kampfläufer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säbelschnäbler | 160 | 40 | 80 | 35 | 40 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 7 | 45 | 65 | 45 | 40 |
| Schwarzkopfmöwe | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachmöwe | 1300 | ca. 1100 | ca. 1950 | ca. 1500 | ca. 1330 | ca. 850 | ca. 700 | 440 | 420 | 360 | 430 | 110 | 80 | 0 | 0 | 100 | 150 | 30 |
| Sturmmöwe | 50 | ca. 100 | ca. 110 | ca. 70 | ca. 80 | ca. 50 | ca. 40 | 30 | 50 | 60 | 45 | 35 | 20 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 |
| Silbermöwe | 45 | ca. 50 | ca. 70 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 25 | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Brandseeschwalbe | ca. 400 | ca. 390 | ca. 280 | ca. 230 | ca. 400 | ca. 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flussseeschwalbe | 220 | ca. 150 | ca. 150 | ca. 170 | ca. 120 | ca. 100 | 15 | 10 | 150 | 50 | 15 | 10 | 35 | 15 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Zwergseeschwalbe | 30 | 10 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
